

| Produktname | Mylion MA500 USV-Stromversorgung |
| AC-Ausgangsspannung | 220 V 50 Hz / 110 V 60 Hz |
| Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle |
| Ausgangsleistung | 500 W |
| Spitzenleistung | 1000 W |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen-Akku (70%@1000Cycle) |
| Batteriekapazität | 11,1 V, 41,6 Ah |
| Ladespannung | Gleichstrom 12,6 V, 10 A, Solarenergie 18 V, Wechselstrom 100–240 V. |
| Ladezeit | 6~7 Stunden |
| DC-Ausgang | Gleichstrom 12 V, 10 A, USB QC3.0 (5 V, 2 A, 9–12 V, 1,5 A). |
| LED-Licht | LED 1W |
| Schalenmaterial | UL94-V0 PC+ABS |
| Batterieschutz | Kurzschluss-, Überlast-, Übertemperatur-, Batterieschutz |
| Größe (mm) | L340*B185*H60 |
| Gewicht | 3,7 kg |



