
Batería de almacenamiento de ciclo profundo Mylion 12V200Ah La mejor batería sellada de gel recargable para energía solar Banco de energía solar
| Nombre del producto | ML6-FM-100 | ML-6-FM-150 | ML-6-FM-200 | ML6-FM-250 |
| Nombre del estilo | 12 V 100 Ah | 12 V 150 Ah | 12 V 200 Ah | 12 V 250 Ah |
| Capacidad normal | 100 Ah/10 horas | 150 Ah/10 horas | 200 Ah/10 horas | 250 Ah/10 horas |
| Voltaje nominal | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Voltaje máximo de carga | 14,8 V | 14,8 V | 14,8 V | 14,8 V |
| Corriente de carga máxima | 0,2 °C 20 A | 0,2 °C 30 A | 0,2 °C 40 A | 0,2 °C 50 A |
| Corriente máxima de descarga | 30A | 45A | 60A | 75A |
| Potencia de salida | 1200 W | 1800 W | 2400 W | 3000W |
| Terminal | M8x18, T8 | M8x20, T8 | M8x20, T8 | M8x20, T8 |
| color | Gris | Gris | Gris | Gris |
| Dimensiones de la batería (mm) | 330x171x220 milímetros | 482x171x240 milímetros | 525x240x224 milímetros | 520 x 268 x 225 mm |
| Peso | Aprox. 21,5 kg | Aprox. 32,5 kg | Aplicación 46 kg | Aplicación 51 kg |
| Solicitud | Sistema solar, batería de almacenamiento, batería de iluminación, batería UPS, etc. | |||
| Paquete | 1 unidad en una caja de aproximadamente 25 kg/caja | 1 unidad en una caja de aproximadamente 37 kg/caja | 1 unidad en una caja de aproximadamente 50 kg/caja | 1 unidad en una caja de aproximadamente 55 kg/caja |
| Garantía | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses |







