

| Nombre del producto | Alimentación SAI Mylion MA500 |
| Voltaje de salida de CA | 220 V 50 Hz / 110 V 60 Hz |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura |
| Potencia de salida | 500 W |
| Potencia máxima | 1000W |
| Tipo de batería | Batería de iones de litio (70% a 1000 ciclos) |
| Capacidad de la batería | 11,1 V 41,6 Ah |
| Voltaje de carga | Energía solar CC 12,6 V 10 A 18 V CA 100 ~ 240 V |
| Tiempo de carga | 6~7 horas |
| Salida de CC | CC 12 V 10 A USB QC3.0 (5 V 2 A 9 ~ 12 V 1,5 A) |
| Luz LED | LED de 1 W |
| Material de la carcasa | PC+ABS UL94-V0 |
| Protección de la batería | Cortocircuito, sobrecarga, sobretemperatura, protección de la batería. |
| Tamaño (mm) | Largo 340 x Ancho 185 x Alto 60 |
| Peso | 3,7 kg |



