Nom du produit | Pack de batteries lithium-ion |
Nom du style | 14,8 V 2600 mAh |
Capacité nominale | 2600 mAh |
Tension nominale | 14,8 V |
Tension de charge maximale | 16,8 V |
Tension de coupure de décharge | 12V |
Courant de décharge continu maximal | 1-2A |
Courant de charge | 1-2A |
Puissance de sortie | 38,48 W |
Temps de travail | Sortie 14,8 V 0,5 A (7,4 W) : environ 5,2 heures |
Sortie 14,8 V 1,0 A (14,8 W) : environ 2,6 heures | |
Port de charge (IN) | Fiche T&DC.2.5×5.5 ou fiche sélectionnée |
Orifice de décharge (OUT) | |
Couleur PVC | Bleu |
Dimensions de la batterie (mm) | 72x67x18 |
Poids | Env.180g |
Marque de la cellule de batterie | Cellule de marque chinoise (ou cellule Samsung LG Sony Sanyo Panasonic) |
Certification des cellules de batterie | CB, CE, UL, UN38.3, BIS, KC, FDS, ROHS, CQC, SGS, CEM |
Protection de la batterie | Surcharge et décharge, surintensité, court-circuit |
Cycle de vie | capacité de charge et de décharge standard ≥ 80% C5mAh, durée de vie du cycle ≥ 600 |
Application | Pulvérisateur de jardin, instrument médical, aspirateur intelligent, instrument d'extérieur, commande de porte, LED solaire, remplacement de batterie au plomb 12 V, etc. |
Emballer | 40 pièces dans un carton (15x29x37cm), environ 8,2 kg/carton |
Garantie | 12 mois |
Pack de batterie au lithium Mylion 14,8 V 2600 mAh
UGS
Batterie 4s1p 14,8 V 2 600 mAh
Catégorie Batterie au lithium personnalisée
Mots clés Batterie 18650 14,8 V 2600 mAh, batterie au lithium, pack de batterie au lithium, monlion