

| Nom du produit | Alimentation de l'onduleur Mylion MA500 |
| Tension de sortie CA | 220V 50HZ / 110V 60HZ |
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure |
| Puissance de sortie | 500 W |
| Puissance de pointe | 1000 W |
| Type de batterie | Batterie lithium-ion (70%@1000Cycle) |
| Capacité de la batterie | 11,1 V 41,6 Ah |
| Tension de charge | DC 12,6 V 10 A Énergie solaire 18 V AC 100 ~ 240 V |
| Temps de charge | 6 à 7 heures |
| Sortie CC | Chargeur USB QC3.0 CC 12 V 10 A (5 V 2 A 9 ~ 12 V 1,5 A) |
| Lumière LED | LED 1W |
| Matériau de la coque | PC+ABS UL94-V0 |
| Protection de la batterie | Court-circuit, surcharge, surchauffe, protection de la batterie |
| Taille (mm) | L340*L185*H60 |
| Poids | 3,7 kg |



